The Local LLM Leaderboard.
Every locally-runnable LLM, ranked by a transparent composite score across 34 benchmarked models.
Comparing two models? Use /compare/. Picking by hardware or task? See /best/. Cloud-vs-local cost? The cost calculator. Download the data: CSV · JSON (CC BY 4.0).
| # | Model | Score | Params | Min VRAM (Q4) | License | Context | Key benchmark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phi-4 14BPhi | 69.1 | 14B | 9 GB | MIT | 16K | MMLU 85 |
| 2 | Qwen 2.5 7BQwen | 67.0 | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 131K | MMLU 74 |
| 3 | Granite 4.1 8B InstructGranite | 66.5 | 8B | 5 GB | Apache 2.0 | 131K | MMLU 74 |
| 4 | Qwen 2.5 3B InstructQwen | 65.8 | 3B | 2 GB | Qwen Research License | 32K | MMLU 66 |
| 5 | Qwen 2.5 14B InstructQwen | 65.7 | 14B | 9 GB | Apache 2.0 | 131K | MMLU 80 |
| 6 | DeepSeek R1 671BDeepSeek | 63.0 | 671B | 400 GB | MIT | 128K | MMLU 91 |
| 7 | SmolLM3 3BSmolLM | 61.6 | 3B | 2 GB | Apache 2.0 | 128K | MMLU 60 |
| 8 | Mistral Small 3.1 24BMistral | 61.4 | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 128K | MMLU 81 |
| 9 | Llama 3.1 8BLlama | 60.5 | 8B | 6 GB | Llama 3 Community | 131K | MMLU 73 |
| 10 | Qwen 2.5 32BQwen | 60.5 | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | MMLU 83 |
| 11 | Mistral Small 3Mistral | 59.9 | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 32K | MMLU 81 |
| 12 | Llama 3.2 3BLlama | 59.5 | 3B | 2 GB | Llama 3 Community | 131K | MMLU 63 |
| 13 | Granite 3.2 8B InstructGranite | 57.5 | 8B | 5 GB | Apache 2.0 | 128K | MMLU 67 |
| 14 | Llama 3.1 405B InstructLlama | 57.5 | 405B | 240 GB | Llama 3.1 Community | 128K | MMLU 89 |
| 15 | Llama 3.1 70BLlama | 55.9 | 70B | 40 GB | Llama 3 Community | 131K | MMLU 86 |
| 16 | Llama 3.3 70B InstructLlama | 55.9 | 70B | 40 GB | Llama 3.3 Community | 128K | MMLU 86 |
| 17 | Qwen 2.5 72B InstructQwen | 55.9 | 72B | 42 GB | Qwen License | 131K | MMLU 86 |
| 18 | Mistral Nemo 12B InstructMistral | 55.8 | 12B | 7 GB | Apache 2.0 | 128K | MMLU 68 |
| 19 | Gemma 3 27BGemma | 55.4 | 27B | 16 GB | Gemma | 128K | MMLU 79 |
| 20 | Falcon 3 10B InstructFalcon | 54.6 | 10B | 6 GB | TII Falcon-LLM License 2.0 | 32K | MMLU 73 |
| 21 | Gemma 2 9BGemma | 54.3 | 9B | 6 GB | Gemma | 8K | MMLU 71 |
| 22 | Falcon 3 7B InstructFalcon | 53.1 | 7B | 5 GB | TII Falcon-LLM License 2.0 | 32K | MMLU 70 |
| 23 | Phi-3.5 MiniPhi | 51.8 | 3.8B | 10 GB | MIT | 131K | MMLU 69 |
| 24 | Phi-4 Mini 3.8BPhi | 49.7 | 3.8B | 10 GB | MIT | 128K | MMLU 67 |
| 25 | Yi 1.5 34B ChatYi | 48.0 | 34B | 20 GB | Apache 2.0 | 4K | MMLU 77 |
| 26 | Mixtral 8x22B InstructMistral | 47.4 | 141B | 82 GB | Apache 2.0 | 64K | MMLU 78 |
| 27 | Gemma 2 27BGemma | 47.3 | 27B | 16 GB | Gemma | 8K | MMLU 75 |
| 28 | Mistral 7B InstructMistral | 46.4 | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 32K | MMLU 60 |
| 29 | Gemma 2 2BGemma | 45.3 | 2B | 1 GB | Gemma | 8K | MMLU 52 |
| 30 | Falcon Mamba 7BFalcon | 39.9 | 7B | 5 GB | TII Falcon-LLM License 2.0 | 8K | MMLU 62 |
| 31 | Mixtral 8x7BMistral | 39.5 | 47B | 26 GB | Apache 2.0 | 32K | MMLU 71 |
| 32 | OLMoE 1B-7B InstructOLMo | 34.8 | 7B | 4 GB | Apache 2.0 | 4K | MMLU 52 |
| 33 | DBRX InstructDBRX | 34.7 | 132B | 76 GB | Databricks Open Model License | 32K | MMLU 74 |
| 34 | Snowflake Arctic InstructArctic | 30.7 | 480B | 290 GB | Apache 2.0 | 4K | MMLU 67 |
| — | Lucie 7BLucie | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 4K | — |
| — | CroissantLLM 1.3BCroissant | n/a | 1.3B | 1 GB | MIT | 2K | — |
| — | Qwen 2.5 Coder 7BQwen | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 2.5 Coder 32BQwen | n/a | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | DeepSeek R1 Distill 7BDeepSeek | n/a | 7B | 5 GB | MIT | 32K | — |
| — | DeepSeek R1 Distill 32BDeepSeek | n/a | 32B | 19 GB | MIT | 32K | — |
| — | DeepSeek Coder V2 Lite 16BDeepSeek | n/a | 16B | 10 GB | MIT | 131K | — |
| — | Llama 3.2 Vision 11BLlama | n/a | 11B | 8 GB | Llama 3 Community | 131K | — |
| — | Qwen 2 VL 7BQwen | n/a | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Qwen 3 8BQwen | n/a | 8B | 5 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 3 14BQwen | n/a | 14B | 9 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 3 32BQwen | n/a | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 3 235B-A22BQwen | n/a | 235B | 142 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 2.5 VL 7BQwen | n/a | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Qwen 2.5 VL 72BQwen | n/a | 72B | 42 GB | Qwen License | 128K | — |
| — | Qwen 2.5 Omni 7BQwen | n/a | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | QwQ 32BQwen | n/a | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek | n/a | 70B | 40 GB | Llama 3.3 Community + DeepSeek | 128K | — |
| — | DeepSeek V3 671BDeepSeek | n/a | 671B | 400 GB | DeepSeek License | 128K | — |
| — | Gemma 3 4BGemma | n/a | 4B | 10 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Gemma 3 12BGemma | n/a | 12B | 7 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Phi-4 Multimodal 5.6BPhi | n/a | 5.6B | 4 GB | MIT | 128K | — |
| — | Phi-4 Reasoning 14BPhi | n/a | 14B | 9 GB | MIT | 32K | — |
| — | Command R+ 104B (08-2024)Command | n/a | 104B | 60 GB | CC-BY-NC 4.0 | 128K | — |
| — | Aya Expanse 8BAya | n/a | 8B | 5 GB | CC-BY-NC 4.0 | 8K | — |
| — | Aya Expanse 32BAya | n/a | 32B | 19 GB | CC-BY-NC 4.0 | 8K | — |
| — | EuroLLM 9B InstructEuroLLM | n/a | 9B | 6 GB | Apache 2.0 | 4K | — |
| — | Teuken 7B InstructTeuken | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 (commercial) | 4K | — |
| — | Pleias 3B PreviewPleias | n/a | 3B | 2 GB | Apache 2.0 | 2K | — |
| — | Pleias-RAG 1BPleias | n/a | 1.2B | 0 GB | Apache 2.0 | 2K | — |
| — | Moshi 7BMoshi | n/a | 7.6B | 5 GB | CC-BY 4.0 | 4K | — |
| — | Helium 1 2BHelium | n/a | 2B | 1 GB | CC-BY-SA 4.0 | 4K | — |
| — | SmolLM2 1.7B InstructSmolLM | n/a | 1.7B | 1 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | SmolVLM2 2.2B InstructSmolLM | n/a | 2.2B | 1 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | GLM-5.1GLM | n/a | 744B | 445 GB | MIT | 200K | — |
| — | MiniMax-M2.7MiniMax | n/a | 229B | 138 GB | Apache 2.0 | 205K | — |
| — | Gemma 4 31BGemma | n/a | 31B | 18 GB | Gemma | 256K | — |
| — | Gemma 4 E4BGemma | n/a | 4B | 10 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Qwen 3.5 9BQwen | n/a | 9B | 6 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen 3.5 27BQwen | n/a | 27B | 16 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen 3.5 397B-A17BQwen | n/a | 397B | 240 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen 3.6 35B-A3BQwen | n/a | 35B | 21 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen3-Coder-Next 80B-A3BQwen | n/a | 80B | 48 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Mistral Small 4Mistral | n/a | 119B | 72 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | Devstral Small 2 24BMistral | n/a | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | Voxtral-4B-TTSMistral | n/a | 4B | 10 GB | CC-BY-NC 4.0 | 4K | — |
| — | DeepSeek R2 32BDeepSeek | n/a | 32B | 19 GB | MIT | 128K | — |
| — | DeepSeek V3.2DeepSeek | n/a | 685B | 410 GB | MIT | 128K | — |
| — | Kimi K2.5Kimi | n/a | 1000B | 600 GB | Modified MIT | 256K | — |
| — | Nemotron 3 Super 120BNemotron | n/a | 120B | 72 GB | NVIDIA Open Model License | 128K | — |
| — | OLMo 3 7BOLMo | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | OLMo 3 32BOLMo | n/a | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 65K | — |
| — | Tiny Aya 3.35BAya | n/a | 3.35B | 2 GB | CC-BY-NC 4.0 | 8K | — |
| — | Granite 4.0 3B VisionGranite | n/a | 3B | 2 GB | Apache 2.0 | 16K | — |
| — | Step 3.5 FlashStep | n/a | 196B | 118 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | Falcon H1R 7BFalcon | n/a | 7B | 5 GB | TII Falcon-LLM License 2.0 | 32K | — |
| — | Mistral Small 3.2 24BMistral | n/a | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Codestral 22B v0.1Mistral | n/a | 22B | 13 GB | Mistral Non-Production License | 32K | — |
| — | Codestral Mamba 7BMistral | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | Magistral Small 24BMistral | n/a | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Mistral Large 3 675BMistral | n/a | 675B | 405 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | Mistral Medium 3.5 128BMistral | n/a | 128B | 74 GB | Modified MIT | 256K | — |
| — | Llama 4 Scout 109BLlama | n/a | 109B | 65 GB | Llama 4 Community | 10000K | — |
| — | Llama 4 Maverick 400BLlama | n/a | 400B | 240 GB | Llama 4 Community | 1000K | — |
| — | Llama 3.1 Nemotron 70BNemotron | n/a | 70B | 40 GB | Llama 3.1 Community | 128K | — |
| — | Qwen 2.5 Coder 1.5B InstructQwen | n/a | 1.5B | 1 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Qwen 2.5 Coder 3B InstructQwen | n/a | 3B | 2 GB | Qwen Research License | 32K | — |
| — | Qwen 2.5 Coder 14B InstructQwen | n/a | 14B | 9 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 3 30B-A3BQwen | n/a | 30B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5BDeepSeek | n/a | 1.5B | 1 GB | MIT | 131K | — |
| — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BDeepSeek | n/a | 14B | 9 GB | MIT | 131K | — |
| — | Phi-4 Mini Reasoning 3.8BPhi | n/a | 3.8B | 10 GB | MIT | 128K | — |
| — | Gemma 3n E2BGemma | n/a | 2B | 2 GB | Gemma | 32K | — |
| — | Gemma 3n E4BGemma | n/a | 4B | 4 GB | Gemma | 32K | — |
| — | Granite 3.3 8B InstructGranite | n/a | 8B | 5 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Granite 4.0 H-Small 32B-A9BGranite | n/a | 32B | 19 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Granite 4.0 H-Tiny 7B-A1BGranite | n/a | 7B | 4 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Tülu 3 8BTulu | n/a | 8B | 6 GB | Llama 3.1 Community | 128K | — |
| — | Tülu 3 70BTulu | n/a | 70B | 40 GB | Llama 3.1 Community | 128K | — |
| — | Molmo 7B-DMolmo | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 4K | — |
| — | Molmo 72BMolmo | n/a | 72B | 42 GB | Apache 2.0 | 4K | — |
| — | MiniCPM-V 2.6 8BMiniCPM | n/a | 8B | 5 GB | MiniCPM Model License | 32K | — |
| — | MiniCPM-o 2.6 8BMiniCPM | n/a | 8B | 5 GB | MiniCPM Model License | 32K | — |
| — | Command R 35B v01Command | n/a | 35B | 20 GB | CC-BY-NC 4.0 | 128K | — |
| — | Aya 23 8BAya | n/a | 8B | 5 GB | CC-BY-NC 4.0 | 8K | — |
| — | Aya 23 35BAya | n/a | 35B | 20 GB | CC-BY-NC 4.0 | 8K | — |
| — | Yi Coder 9B ChatYi | n/a | 9B | 5 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Jais 30B Chat v3Jais | n/a | 30B | 18 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | Jais Adapted 70B ChatJais | n/a | 70B | 40 GB | Apache 2.0 | 4K | — |
| — | Sarvam-M 24BSarvam | n/a | 24B | 14 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Salamandra 7B InstructSalamandra | n/a | 7.7B | 5 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | Salamandra 40B InstructSalamandra | n/a | 40B | 24 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | EuroLLM 22B Instruct 2512EuroLLM | n/a | 22.6B | 13 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Claire 7B 0.1Claire | n/a | 7B | 5 GB | CC-BY-NC-SA 4.0 | 2K | — |
| — | Jamba 1.5 MiniJamba | n/a | 52B | 30 GB | Jamba Open Model License | 256K | — |
| — | Hunyuan-A13B InstructHunyuan | n/a | 80B | 48 GB | Tencent Hunyuan License | 262K | — |
| — | LLaVA-OneVision 7BLLaVA | n/a | 7B | 5 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | LLaVA-OneVision 72BLLaVA | n/a | 72B | 42 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Grok-1 (base)Grok | n/a | 314B | 188 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | gpt-oss 120Bgpt-oss | n/a | 117B | 70 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | gpt-oss 20Bgpt-oss | n/a | 21B | 13 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Kimi K2.6Kimi | n/a | 1000B | 600 GB | Modified MIT | 256K | — |
| — | Qwen 3 VL 235B-A22BQwen | n/a | 235B | 142 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen 3 VL 30B-A3BQwen | n/a | 30B | 19 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Qwen 3 VL 8BQwen | n/a | 8B | 6 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | ERNIE 4.5 300B-A47BERNIE | n/a | 300B | 180 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | ERNIE 4.5 21B-A3B ThinkingERNIE | n/a | 21B | 13 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Ring-1TRing | n/a | 1000B | 600 GB | MIT | 131K | — |
| — | Seed-OSS 36B InstructSeed | n/a | 36B | 22 GB | Apache 2.0 | 524K | — |
| — | EXAONE 4.5 33BEXAONE | n/a | 33B | 20 GB | EXAONE AI Model License | 262K | — |
| — | Nemotron Nano 3 30B-A3BNemotron | n/a | 30B | 19 GB | NVIDIA Open Model License | 1000K | — |
| — | Nemotron Nano v2 VL 12BNemotron | n/a | 12.6B | 8 GB | NVIDIA Open Model License | 128K | — |
| — | Apertus 70BApertus | n/a | 70B | 40 GB | Apache 2.0 | 65K | — |
| — | Apertus 8BApertus | n/a | 8B | 6 GB | Apache 2.0 | 65K | — |
| — | Trinity Mini 26B-A3BTrinity | n/a | 26B | 15 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Hunyuan Large 2.0Hunyuan | n/a | 406B | 245 GB | Tencent Hunyuan License | 262K | — |
| — | InternVL 3.5 8BInternVL | n/a | 8B | 6 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | MiMo V2 FlashMiMo | n/a | 309B | 185 GB | MIT | 128K | — |
| — | Rakuten AI 3.0Rakuten | n/a | 700B | 420 GB | Apache 2.0 | 32K | — |
| — | Kanana 2 30B-A3B ThinkingKanana | n/a | 30B | 18 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | DeepSeek-OCRDeepSeek | n/a | 3B | 2 GB | MIT | 8K | — |
| — | HunyuanOCR 1BHunyuan | n/a | 1B | 0 GB | Tencent Hunyuan License | 8K | — |
| — | Gemma 4 26B-A4B MoEGemma | n/a | 26B | 16 GB | Gemma | 128K | — |
| — | dots.llm1 Instructdots | n/a | 142B | 85 GB | MIT | 32K | — |
| — | Qwen 3 Omni 30B-A3BQwen | n/a | 30B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Qwen 3.5 122B-A10BQwen | n/a | 122B | 73 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | Pangu Pro MoE 72BPangu | n/a | 72B | 42 GB | Pangu Model License | 32K | — |
| — | Qwen 3.6 27BQwen | n/a | 27B | 16 GB | Apache 2.0 | 262K | — |
| — | DeepSeek V4 Pro 1.6TDeepSeek | n/a | 1600B | 960 GB | MIT | 1000K | — |
| — | DeepSeek V4 Flash 284BDeepSeek | n/a | 284B | 170 GB | MIT | 1000K | — |
| — | Tencent Hy3 Preview 295BHunyuan | n/a | 295B | 177 GB | Tencent Hunyuan License | 256K | — |
| — | LLaDA 2.0 Uni 16BLLaDA | n/a | 16B | 18 GB | Apache 2.0 | 8K | — |
| — | MiMo V2.5 ProMiMo | n/a | 1020B | 595 GB | MIT | 1000K | — |
| — | MiMo V2.5MiMo | n/a | 310B | 180 GB | MIT | 1000K | — |
| — | Nemotron 3 Nano Omni 30B-A3BNemotron | n/a | 30B | 21 GB | NVIDIA Open Model License | 256K | — |
| — | Laguna XS.2Laguna | n/a | 33B | 19 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Granite 4.1 30B InstructGranite | n/a | 30B | 17 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Granite 4.1 3B InstructGranite | n/a | 3B | 2 GB | Apache 2.0 | 131K | — |
| — | Ling 2.6 1TLing | n/a | 1000B | 580 GB | MIT | 262K | — |
| — | Gemma 4 E2BGemma | n/a | 2B | 7 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Nemotron Cascade 2 30B-A3BNemotron | n/a | 30B | 17 GB | NVIDIA Open Model License | 128K | — |
| — | Nemotron 3 33BNemotron | n/a | 33B | 19 GB | NVIDIA Open Model License | 128K | — |
| — | Nemotron 3 Nano 30B-A3BNemotron | n/a | 30B | 17 GB | NVIDIA Open Model License | 128K | — |
| — | MedGemma 4BGemma | n/a | 4B | 2 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Gemma 4 2BGemma | n/a | 2B | 1 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Qwen 3.5 0.8BQwen | n/a | 0.8B | 0 GB | Apache 2.0 | 256K | — |
| — | MedGemma 1.5 4BGemma | n/a | 4B | 2 GB | Gemma | 128K | — |
| — | Granite 4.1Granite | n/a | 3B | 1 GB | Apache 2.0 | 128K | — |
| — | Qwen 3.6 27BQwen | n/a | 27B | 16 GB | Qwen License | 256K | — |
| — | LFM2.5 Thinking 1.2BLFM | n/a | 1.2B | 0 GB | LFM Open License v1.0 | 32K | — |
| — | GLM 4.7 FlashGLM | n/a | 3B | 1 GB | MIT | 128K | — |
How this leaderboard is scored
Every model is rated 0–100 on a weighted composite: 45% quality (the MMLU benchmark), 25% efficiency (benchmark score per GB of VRAM — the metric that matters when the model runs on your hardware), 15% accessibility (does it fit 8/12/16/24 GB?), 10% license (can you use it commercially?) and 5% context window. Each sub-metric is min–max normalized across the 34 models tracked, so scores are relative to this set and recomputed on every update. VRAM figures and the efficiency metric assume a Q4_K_M quantization. Benchmark scores are sourced from each model’s published results (see its catalog page); models without the headline benchmark are listed as n/a and ranked last, never imputed. Full data: CSV / JSON under CC BY 4.0 — corrections welcome.
| Factor | Weight | What it measures |
|---|---|---|
| Quality | 45% | MMLU benchmark (normalized) |
| Efficiency | 25% | Benchmark per GB of VRAM |
| Accessibility | 15% | Fits 8/12/16/24 GB VRAM |
| License | 10% | Commercial-use freedom |
| Context | 5% | Usable context window |
bestllmfor.com — Local LLM Leaderboard 2026, https://bestllmfor.com/leaderboard/ (CC BY 4.0)
@misc{bestllmfor_local_llm_leaderboard_2026,
author = {Meguedmi, Mohamed},
title = {Local LLM Leaderboard 2026},
howpublished = {\url{https://bestllmfor.com/leaderboard/}},
year = {2026},
note = {bestllmfor.com, CC BY 4.0}
}
Free to reuse with attribution. Please link to https://bestllmfor.com/leaderboard/.